BM_HR_Proposals – Đề nghị
I. Mục tiêu test
- Đảm bảo đầy đủ nghiệp vụ quản lý đề nghị: tạo mới, sửa, xóa, tìm kiếm,…
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và bảo mật thông tin tài khoản.
- Đảm bảo tính thân thiện với người dùng (UX/UI).
II. Danh sách các test case
1. Tạo đề nghị / đề nghị xuất SDNB
Đảm bảo thao tác tạo 1 đề nghị được thực hiện thành công với các thông tin bắt buộc được điền vào
| Mục | Nội dung |
| TC_01 | TC_PROPOSALS_001 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Đề nghị” => chọn “Tạo đề nghị” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Loại đề nghị: Đề nghị / Đề nghị xuất SDNB File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị datlnt Ghi chú: test Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
2. Tạo phiếu đề nghị / đề nghị xuất SDNB không hợp lệ
Kiểm thử tính ràng buộc của thao tác tạo phiếu đề nghị hợp lệ
| Mục | Nội dung |
| TC_02 | TC_PROPOSALS_002 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Đề nghị” => chọn “Tạo đề nghị” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Lưu”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | File 1: video.mkv Ngày chứng từ: 31-2-2025 / abc |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị không tạo thành công với các dữ liệu không hợp lệ |
Ghi chú:
- chọn file có dung lượng quá lớn bị trả về trang index (trường nhập File 1 chưa có dòng thông báo dung lượng tối đa cho phép)
3. Chỉnh sửa phiếu đề nghị / đề nghị xuất SDNB
Đảm bảo phiếu đề nghị sau khi chỉnh sửa sẽ lưu các thông tin đã thay đổi
Pre-condition:
- Phiếu đề nghị phải tồn tại trong danh sách phiếu
| Mục | Nội dung |
| TC_03 | TC_PROPOSALS_003 |
| Mô tả | Chỉnh sửa 1 đề nghị |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Đề nghị” => chọn “D/s Đề nghị” ở sidebar menu bên trái => Chọn phiếu đề nghị cần thay đổi => thay đổi các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh => Hà Nội Loại đề nghị: Đề nghị => Đề nghị thanh toán Về việc: test => test2 Nội dung đề nghị: test =>test2 Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI => Đề nghị / <Trống> Ghi chú: test => test2 Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM => CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH Ngày chứng từ: 09-07-2025 => 08-07-2025 Người đề nghị: datlnt => phuht Ghi chú: test => test2 Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác => 7.1 Các khoản chi hộ Ghi chú: test2 Chi phí Công ty: 1 Chi phí nhân viên: 1 |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu đề nghị thành công |
Ghi chú:
Người đề nghị bấm chọn bằng danh sách trong ô “Chọn” nhưng không hiển thị ở ô input cũng không thấy value của ô input thay đổi (đã thay đổi cơ chế ở BM new ver)
4. Tạo phiếu đề nghị thanh toán/ TT CK
Đảm bảo thao tác tạo phiếu đề nghị thanh toán/ TT CK thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_04 | TC_PROPOSALS_004 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị thanh toán/ TT CK hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Đề nghị” => chọn “Tạo ĐN thanh toán” / “Tạo ĐN thanh toán CK” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Bộ Phận: CNTT Loại đề nghị: Đề nghị thanh toán File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Lý do thanh toán: abc Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: PGC-locnb-200924-1 Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị: datlnt số tiền: 0 Kèm theo chứng từ gốc: test Ghi chú: test Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 Đối với phiếu TT CK: Chủ tài khoản: abc Số tài khoản: abc Địa chỉ: abc Tại ngân hàng: abc |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị thanh toán/ TT CK được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
5. Chỉnh sửa phiếu đề nghị thanh toán/ TT CK
Đảm bảo phiếu đề nghị thanh toán/ TT CK sau chỉnh sửa sẽ lưu được thông tin đã thay đổi.
| Mục | Nội dung |
| TC_05 | TC_PROPOSALS_005 |
| Mô tả | Chỉnh sửa 1 đề nghị thanh toán/ TT CK |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo đề nghị thanh toán” / “Tạo đề nghị TT CK” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh => Hà Nội Bộ Phận: CNTT => Tất cả Loại đề nghị: Đề nghị thanh toán File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test => test2 Lý do thanh toán: abc => abc2 Nội dung đề nghị: test => test2 P. Giải chi: PGC-locnb-200924-1 => <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI => Tờ trình / <Trống> Ghi chú: test => test2 Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM => CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÊ BẢO MINH Ngày chứng từ: 09-07-2025 => 08-07-2025 Người đề nghị: datlnt => phutht số tiền: 0 Kèm theo chứng từ gốc: test => test2 Ghi chú: test => test2 Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác => 7.1 Các khoản chi hộ Ghi chú: test2 Chi phí Công ty: 0 => 1 Chi phí nhân viên: 0 => 1 Đối với phiếu TT CK: Chủ tài khoản: abc => abc2 Số tài khoản: abc => abc2 Địa chỉ: abc => abc2 Tại ngân hàng: abc => abc2 |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu đề nghị thanh toán/ TT CK thành công. |
Ghi chú:
- File dung lượng lớn => trả về index
6. tạo đề nghị mua hàng SDNB
đảm bảo thao tác tạo phiếu đề nghị mua hàng SDNB thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_06 | TC_PROPOSALS_006 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo ĐN mua hàng SDNB” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Bộ Phận: CNTT Loại đề nghị: Đề nghị File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị datlnt Ghi chú: test Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 Chi tiết đề nghị mua hàng: abc – abc – 1 – 1 – 1 – 2 – test |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
7. Tạo đề nghị mua hàng SDNB không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc của thao tác tạo đề nghị mua hàng SDNB hợp lệ
| Mục | Nội dung |
| TC_07 | TC_PROPOSALS_007 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo ĐN SDNB” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Ngày chứng từ: abc / 31-2-2025 File 1: video.mkv (200MB) |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị không tạo thành công, trả về lỗi tương ứng. |
Ghi chú:
- File có dung lượng lớn => trả về index
- Tổng cộng: -1 / Thuế GTGT -1 / Tổng tiền thanh toán -1 / SL -1 / đơn giá -1/ Thành tiền -1 / Giá bán -1 vẫn tạo được phiếu (đã fix)
8. Chỉnh sửa đề nghị mua hàng SDNB
Đảm bảo phiếu sau chỉnh sửa vẫn lưu thông tin đã thay đổi
Pre-condition : Phiếu cần chỉnh sửa phải tồn tại trong danh sách
| Mục | Nội dung |
| TC_08 | TC_PROPOSALS_008 |
| Mô tả | Chỉnh sửa 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tất cả Đề nghị” ở sidebar menu bên trái => Chọn phiếu Đề nghị mua hàng SDNB cần thay đổi => thay đổi thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh => Hà Nội Tờ Trình / Đề Nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI => Tờ trình / <Trống> SL: 1 => 2 |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu đề nghị thành công |
9. Tạo đề nghị mua bán hàng ngoài
Đảm bảo thao tác tạo đề nghị mua bán hàng ngoài thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_09 | TC_PROPOSALS_009 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo ĐN mua bán hàng ngoài” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Bộ Phận: CNTT Loại đề nghị: Đề nghị File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị datlnt Ghi chú: test Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 Chi tiết hàng ngoài: abc – abc – 1 – 1 – 1 – 10% – 0,10 – 1,10 – 2 – 1 – 0,02 – test |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
Ghi chú:
- Lỗi hiển thị: Không hiển thị các ô thêm sản phẩm đầu tiên ở Chi tiết hàng ngoài, khi bấm nút thêm dòng thì dòng 1 và 2 mới xuất hiện
10. Tạo đề nghị mua bán hàng ngoài không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc thao tác tạo phiếu đề nghị mua bán hàng ngoài
| Mục | Nội dung |
| TC_09 | TC_PROPOSALS_009 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo ĐN mua bán hàng ngoài” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Ngày chứng từ: 31-2-2025 / abc Chi tiết hàng ngoài : abc – abc – (-)1 – (-)1 – (-)1 – 10% – (-)0,10 – (-)1,10 – 2 – (-)1 – (-)0,02 – test |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị tạo thất bại, trả về lỗi tương ứng |
Ghi chú:
- Chi tiết đơn hàng số âm như trong dữ liệu đầu vào vẫn tạo được phiếu
11. Chỉnh sửa đề nghị mua bán hàng ngoài
Đảm bảo phiếu đề nghị mua bán hàng ngoài sau chỉnh sửa sẽ lưu thông tin đã thay đổi
Pre-condition : Phiếu cần chỉnh sửa phải tồn tại trong danh sách
| Mục | Nội dung |
| TC_11 | TC_PROPOSALS_011 |
| Mô tả | Chỉnh sửa 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tất cả Đề nghị” ở sidebar menu bên trái => Chọn phiếu Đề nghị mua bán hàng ngoài cần thay đổi => thay đổi thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh => Hà Nội Tờ Trình / Đề Nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI => Tờ trình / <Trống> SL: 1 => 2 |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu đề nghị thành công |
12. Tạo phiếu đề nghị rã máy
Đảm bảo thao tác tạo 1 đề nghị được thực hiện thành công với các thông tin bắt buộc được điền vào
| Mục | Nội dung |
| TC_12 | TC_PROPOSALS_012 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo đề nghị rã máy” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Bộ Phận: CNTT Loại đề nghị: Đề nghị rã máy File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị datlnt Ghi chú: test Loại chi phí : 8.1 – Chi phí khác Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 Chi tiết rã máy: 0636B002AA – Máy ảnh Canon Ixus 750 – abc – 1 – test |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
13. Tạo đề nghị rã máy không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc của thao tác tạo đề nghị rã máy
| Mục | Nội dung |
| TC_13 | TC_PROPOSALS_013 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo đề nghị rã máy” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Ngày chứng từ: 31-2-2025/ abc Chi tiết rã máy: abc – abc – abc – 1 – test |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị tạo không thành công, trả về lỗi tương ứng |
14. Chỉnh sửa phiếu rã máy
Đảm bảo phiếu đề nghị rã máy sau chỉnh sửa sẽ lưu thông tin đã thay đổi
Pre-condition : Phiếu cần chỉnh sửa phải tồn tại trong danh sách
| Mục | Nội dung |
| TC_14 | TC_PROPOSALS_014 |
| Mô tả | Chỉnh sửa 1 đề nghị |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tất cả Đề nghị” ở sidebar menu bên trái => Chọn phiếu Đề nghị rã máy cần thay đổi => thay đổi thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Chi tiết rã máy: 0636B002AA – Máy ảnh Canon Ixus 750 – abc – 1 – test => 0321B003AA – Máy ảnh Canon Powershot A620 – abc – 1 – test |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu đề nghị thành công |
15. Tạo đề nghị sửa chữa xe
Đảm bảo thao tác tạo phiếu đề nghị sửa chữa xe thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_15 | TC_PROPOSALS_015 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo đề nghị sửa chữa xe” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Bộ Phận: CNTT Loại đề nghị: Đề nghị sửa chữa xe File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị datlnt Ghi chú: test Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 Đề nghị sửa chữa xe: Loại xe: Ô tô Biển số: 59H2-12345 |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
16. Tạo đề nghị sửa chữa xe không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc thao tác đề nghị sửa chữa xe
| Mục | Nội dung |
| TC_16 | TC_PROPOSALS_016 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo đề nghị sửa chữa xe” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Ngày chứng từ: 31-2-2025 / abc |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị tạo không thành công, trả về lỗi tương ứng |
17. Chỉnh sửa phiếu đề nghị sửa chữa xe
Đảm bảo phiếu sau chỉnh sửa vẫn lưu được thông tin thay đổi
Pre-condition:
- Phiếu cần chỉnh sửa phải tồn tại trong danh sách phiếu
| Mục | Nội dung |
| TC_17 | TC_PROPOSALS_017 |
| Mô tả | Chỉnh sửa 1 đề nghị |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo đề nghị sửa chữa xe” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Đề nghị sửa chữa xe: Biển số: 59H2-12345 => 59H2-67890 |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu thành công |
18. Tạo đề nghị cấp xăng dầu
Đảm bảo thao tác tạo đề nghị cấp xăng dầu thành công.
| Mục | Nội dung |
| TC_18 | TC_PROPOSALS_018 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo ĐN Cấp xăng dầu” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Khu vực: Hồ Chí Minh Bộ Phận: CNTT Loại đề nghị: Đề nghị sửa chữa xe File 1: demo1-demo2-demo3.pdf Về việc: test Nội dung đề nghị: test P. Giải chi: <Trống> Tờ trình/ Đề nghị: Tờ trình / 002/2025/TTR-LBMI Ghi chú: test Công ty: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Ngày chứng từ: 09-07-2025 Người đề nghị datlnt Ghi chú: test Ghi chú: test Chi phí Công ty: 0 Chi phí nhân viên: 0 Đề nghị cấp xăng dầu: Loại xe: Ô tô Biển số: 59H2-12345 Tên hàng: Diesel 0.5 Số lượng (lít): 20 Ngày cấp nguyên liệu gần nhất: 01/07/2025 Số KM: 10000 Số KM hiện tại:10300 Ghi chú: test |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị được tạo thành công, chờ thao tác xin duyệt. |
Ghi chú:
- Lỗi hiển thị: không hiển thị dòng đầu tiên của Đề nghị xấp xăng dầu để điền thông tin xăng dầu, sau khi bấm nút thêm dòng thì hiện ra dòng thứ nhất và thứ 2.
19. Tạo đề nghị cấp xăng dầu không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc thao tác tạo đề nghị cấp xăng dầu
| Mục | Nội dung |
| TC_19 | TC_PROPOSALS_019 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tạo ĐN Cấp xăng dầu” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Ngày chứng từ: 31-2-2025 / abc |
| Kỳ vọng | Phiếu đề nghị không tạo thành công, trả về lỗi tương ứng |
20. Chỉnh sửa phiếu đề nghị cấp xăng dầu
Đảm bảo phiếu sau chỉnh sửa vẫn lưu được thông tin đã thay đổi
| Mục | Nội dung |
| TC_20 | TC_PROPOSALS_020 |
| Mô tả | Tạo 1 đề nghị không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tất cả Đề nghị” ở sidebar menu bên trái => chọn phiếu đề nghị cấp xăng dầu cần thay đổi => thay đổi thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi”=> quan sát kết quả sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Biển số: 59H2-12345 => 59H2-67890 / 59H2-99999 |
| Kỳ vọng | Chỉnh sửa phiếu đề nghị thành công |
Ghi chú:
- Nút “Thêm dòng” luôn tạo ra 2 dòng mỗi 1 lần bấm
21. Xoá các phiếu đề nghị
Đảm bảo thao tác xoá các phiếu đề nghị thành công
Pre-condition:
- Phiếu cần xoá phải tồn tại trong danh sách
- Người dùng phải có quyền xoá (thường là admin)
| Mục | Nội dung |
| TC_21 | TC_PROPOSALS_021 |
| Mô tả | Xoá các phiếu đề nghị |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tất cả Đề nghị” ở sidebar menu bên trái => chọn phiếu đề nghị cần xoá => bấm nút “Xoá” => bấm nút “OK” ở alert hiện ra => Quan sát danh sách phiếu sau khi bấm nút “OK” |
| Dữ liệu đầu vào | Không có |
| Kỳ vọng | Phiếu được chọn bị xoá khỏi danh sách phiếu |
III. Phía người có quyền phê duyệt
1. Duyệt đề nghị
| Mục | Nội dung |
| TC_22 | TC_PROPOSALS_022 |
| Mô tả | Duyệt 1 phiếu nghỉ phép hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Đề nghị” => chọn phiếu nghỉ phép cần duyệt => bấm duyệt |
| Dữ liệu đầu vào | Phiếu duyệt: DN-datlnt-251208-2 Thao tác: nhấn nút “Phê duyệt” => chọn phê duyệt / từ chối (nếu chọn là bước duyệt cuối thì sẽ kết thúc quy trình duyệt) |
| Kỳ vọng | Phê duyệt thành công theo vai trò |
2. Duyệt từ chối đề nghị
| Mục | Nội dung |
| TC_23 | TC_PROPOSALS_023 |
| Mô tả | Duyệt từ chối 1 phiếu nghỉ phép hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Đề nghị” => chọn phiếu nghỉ phép cần duyệt => bấm “từ chối” |
| Dữ liệu đầu vào | Phiếu duyệt: DN-datlnt-251208-2 Thao tác: nhấn nút “Phê duyệt” => chọn phê duyệt / từ chối (nếu chọn là bước duyệt cuối thì sẽ kết thúc quy trình duyệt) |
| Kỳ vọng | Phê duyệt từ chối thành công theo vai trò |