BM_HR_Recruitments- Tuyển dụng
I. Mục tiêu test
- Đảm bảo đầy đủ nghiệp vụ quản lý tuyển dụng: tạo mới, sửa, xóa, tìm kiếm,…
II. Danh sách test case chi tiết
1. Tạo đề nghị tuyển dụng
Đảm bảo thao tác tạo đề nghị tuyển dụng thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_01 | TC_RECRUITMENTS_001 |
| Mô tả | Tạo 1 tuyển dụng hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Tạo đề nghị tuyển dụng” => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Đơn vị: CNTT Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Danh sách công việc đề nghị: Chức danh: Lập trình viên Số lượng: 1 Tiêu chuẩn: test Thời gian cung ứng: 11-07-2025 Lý do đề nghị: test |
| Kỳ vọng | Tuyển dụng được tạo thành công |
2. Tạo kết quả phỏng vấn
Đảm bảo thao tác tạo kết quả phỏng vấn thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_02 | TC_RECRUITMENTS_002 |
| Mô tả | Tạo 1 tài liệu tuyển dụng hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Tạo phiếu KQ phỏng vấn” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Đơn vị: CNTT Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Thông tin về ứng viên dự tuyển Chức danh dự tuyển: test Theo phiếu DNTD số: 002/2025/DNTD-LBMI Họ và tên: Lê Nguyễn Thành Đạt Giới tính: Nam Ngày sinh: 08-05-2003 Địa chỉ thường trú: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Số CMND: 079203003415 Ngày cấp CMND: 01-01-1900 Nơi cấp CMND: Cục cảnh sát Địa chỉ tạm trú: 199XTT2 Trình độ chuyên môn: khá Kỹ năng: lập trình FULL-STACK Mức lương ứng viên đề nghị: 0 Ngày phỏng vấn: 11-7-2025 Kinh nghiệm: tốt nghiệp đại học HUTECH Kết quả phỏng vấn của Trưởng đơn vị Ngoại hình: cao lớn so với xung quanh Giao tiếp: tốt, biểu đạt được ý kiến Kiến thức: khá Ưu điểm khác: <Trống> Nhược điểm khác: <Trống> Kết luận: Đạt yêu cầu Đề nghị của phòng HCNS Ngày nhận việc: 11-07-2025 Đơn vị nhận việc: test Ngày bắt đầu thử việc: 11-07-2025 Ngày kết thúc thử việc: 11-07-2025 Mức lương thử việc: 4000000 Mức lương chính thức: 5500000 Công việc đảm nhiệm: test |
| Kỳ vọng | Kết quả phỏng vấn được tạo thành công |
3. Tạo Hợp đồng thử việc
Đảm bảo thao tác tạo hợp đồng thử việc thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_03 | TC_RECRUITMENTS_003 |
| Mô tả | Tạo 1 tài liệu tuyển dụng hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Tạo hợp động thử việc” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Đơn vị: CNTT Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Thông tin về ứng viên dự tuyển Chức danh dự tuyển: test Theo phiếu DNTD số: 002/2025/DNTD-LBMI Họ và tên: Lê Nguyễn Thành Đạt Giới tính: Nam Ngày sinh: 08-05-2003 Địa chỉ thường trú: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Số CMND: 079203003415 Ngày cấp CMND: 01-01-1900 Nơi cấp CMND: Cục cảnh sát Địa chỉ tạm trú: 199XTT2 Đề nghị của phòng HCNS Ngày nhận việc: 11-07-2025 Đơn vị nhận việc: 11-07-2025 Ngày bắt đầu thử việc: 11-07-2025 Ngày kết thúc thử việc: 11-07-2025 Mức lương thử việc: 4000000 Mức lương chính thức: 5500000 Công việc đảm nhiệm: test |
| Kỳ vọng | Kết quả phỏng vấn được tạo thành công |
4. Tạo Đánh giá thử việc
Đảm bảo thao tác tạo đánh giá thử việc thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_04 | TC_RECRUITMENTS_004 |
| Mô tả | Tạo 1 đánh giá thử việc hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Tạo đánh giá thử việc” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Đơn vị: Công Nghệ Thông Tin Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Thông tin nhân viên thử việc Họ và tên: Lê Nguyễn Thành Đạt Ngày nhận việc: test Nhiệm vụ được giao: test Mức lương thử việc: 4.000.000 Phần thu hoạch của nhân viên Công việc đang thực hiện: Tên công việc: test Chất lượng: Đạt Lý do: test Tự nhận xét về tác phong làm việc: test Những ý kiến đóng góp khác: test Nhận xét của trưởng bộ phận Đánh giá: Đạt Chấp hành nội quy lao động: Đạt Năng lực hiệu quả công tác: Đạt Phẩm chất, tác phong: Đạt Mặt mạnh và hạn chế: Đề xuất về tuyển dụng chính thức: Đạt |
| Kỳ vọng | Đánh giá thử việc được tạo thành công |
5. Tạo cam kết đào tạo
Đảm bảo thao tác tạo cam kết đào tạo thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_05 | TC_RECRUITMENTS_005 |
| Mô tả | Tạo 1 cam kết đào tạo hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Tạo tài liệu” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin cần thiết => bấm nút “Ghi” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Ghi” |
| Dữ liệu đầu vào | Đơn vị: Công Nghệ Thông Tin Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Nhân viên: Lê Nguyễn Thành Đạt Số năm cam kết: 1 Địa điểm khóa học: 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ngày bắt đầu đào đạo: 11-07-2025 Ngày kết thúc đào tạo: 11-07-2026 |
| Kỳ vọng | Cam kết đào tạo được tạo thành công |
6. Tạo / Sửa các loại phiếu không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc của các thao tác tạo tài liệu
| Mục | Nội dung |
| TC_06 | TC_RECRUITMENTS_006 |
| Mô tả | Tạo / Sửa các dạng phiếu không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tuyển dụng” => chọn “Tạo…” ở sidebar menu bên trái => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Lưu” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Lưu” Truy cập HCNS => chọn “Tuyển dụng” => chọn “Danh sách phiếu” ở sidebar menu bên trái => chọn tài liệu cần thay đổi => điền các thông tin không hợp lệ => bấm nút “Lưu” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | các trường nhập số : -1 / abc các trường nhập ngày: <Trống> / 31-2-2025 / abc các trường bắt buộc: <Trống> / sai định dạng dữ liệu |
| Kỳ vọng | Các loại tài liệu không tạo / chỉnh sửa thành công |
Ghi chú:
- Đề nghị tuyển dụng, ở mục danh sách công việc đề nghị số lượng âm vẫn tạo thành công (đã fix)
7. Chỉnh sửa các loại phiếu
Đảm bảo thao tác chỉnh sửa thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_07 | TC_RECRUITMENTS_007 |
| Mô tả | Sửa các dạng tài liệu hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tuyển dụng” => chọn “Danh sách phiếu” ở sidebar menu bên trái => chọn tài liệu cần thay đổi => điền các thông tin hợp lệ => bấm nút “Lưu” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Lưu” |
| Dữ liệu đầu vào | Thay đổi 3 thông tin ngẫu nhiên bất kì của các phiếu |
| Kỳ vọng | Các loại tài liệu chỉnh sửa thành công |
8. Xoá các loại phiếu
Pre-condition:
- Tài liệu cần xoá phải tồn tại trong danh sách tài liệu
- Người dùng phải có quyền xoá (thường là admin)
| Mục | Nội dung |
| TC_08 | TC_RECRUITMENTS_008 |
| Mô tả | Xoá các dạng tài liệu hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Truy cập HCNS => chọn “Tuyển dụng” => chọn “Danh sách phiếu” ở sidebar menu bên trái => chọn tài liệu cần xoá => bấm nút “Hành động” => bấm nút “Xoá” => bấm nút “OK” ở alert hiện ra => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “OK” |
| Dữ liệu đầu vào | <Trống> |
| Kỳ vọng | Các loại tài liệu được xoá khỏi danh sách |
Ghi chú:
- Phần Tuyển dụng khi xoá 1 tài liệu bất kì sau khi tìm kiếm bằng ô “của tôi” không có alert xác nhận
9. Tìm kiếm các phiếu
Đảm bảo thao tác tìm kiếm các phiếu thành công
| Mục | Nội dung |
| TC_09 | TC_RECRUITMENTS_009 |
| Mô tả | Tìm kiếm các dạng phiếu hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức năng chính Rất cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Danh sách phiếu” ở sidebar menu bên trái => chọn “Lọc nhanh” / “Bộ lọc nâng cao” => nhập các điều kiện hợp lệ => bấm nút “Tìm kiếm” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Tìm kiếm” |
| Dữ liệu đầu vào | Tên: 105/2025/HDTV-LBMI / 097/2025/KQPV-LBMI Họ và tên: Lê Nguyễn Thành Đạt / Nguyễn Đăng Khoa Loại: kiểm thử hết Công ty: kiểm thử hết Trạng thái: 3 giá trị ngẫu nhiên (quan sát chi tiết phiếu có thay đổi hay không trước khi thay đổi giá trị trạng thái) Phòng ban: CNTT Ngày tạo: 02-06-2025 / 16-07-2025 |
| Kỳ vọng | Trả về kết quả với điều kiện tương ứng |
10. Tìm kiếm các tài liệu không hợp lệ
Kiểm thử ràng buộc và an toàn thông tin tìm kiếm
| Mục | Nội dung |
| TC_10 | TC_RECRUITMENTS_010 |
| Mô tả | Tìm kiếm các dạng tài liệu không hợp lệ |
| Loại / Độ ưu tiên | Kiểm thử chức ràng buộc (Validation and Constraint) Cao |
| Bước thực hiện | Chọn “Lọc nhanh” / “Bộ lọc nâng cao” => nhập các điều kiện không hợp lệ => bấm nút “Tìm kiếm” => quan sát dữ liệu sau khi bấm nút “Tìm kiếm” |
| Dữ liệu đầu vào | Các trường nhập: 1=1 / abc / NULL |
| Kỳ vọng | Không trả về kết quả với các điều kiện tìm kiếm không hợp lệ |